605 | 93.67% | 2023年 6月11日 09時22分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi |
1 | 0.19% | 2023年 6月11日 08時03分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 AND (SELECT 4197 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a6b6271,(SELECT (ELT(4197=4197,1))),0x716a717671,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- wYXz |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時08分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- vklI |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時13分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(80)||CHR(113)||CHR(100),5) FROM DUAL--&whence=360 |
1 | 0.14% | 2023年 6月11日 08時12分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80.1EjxT |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時13分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(80)||CHR(113)||CHR(100),5) FROM DUAL--&whence=280 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=80 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' ORDER BY 1-- kbkq |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- CCzZ |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dZxH |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' AND SLEEP(5) AND 'JvAr'='JvAr |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80' AND SLEEP(5) AND 'JvAr'='JvAr |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;WAITFOR DELAY '0:0:5'--&whence=260 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;WAITFOR DELAY '0:0:5'--&whence=180 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時09分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時13分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' ORDER BY 1-- mrsa |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=300 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=220 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時13分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=140 |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時09分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') AND 9316=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(109)||CHR(122)||CHR(105)||CHR(78),5) AND ('vOyw'='vOyw |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') ORDER BY 1-- Xgcr |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') ORDER BY 1# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ryJN |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時27分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時24分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=340 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=260 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=180 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時27分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- gSLa |
1 | 0.21% | 2023年 6月11日 08時03分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 AND 5628=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5628=5628) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80' ORDER BY 1# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fmCo |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時19分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40') ORDER BY 7108# |
1 | 0.19% | 2023年 6月11日 08時16分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40&voVX=5711 AND 1=1 UNION ALL SELECT 1,NULL,'<script>alert("XSS")</script>',table_name FROM information_schema.tables WHERE 2>1--/**/; EXEC xp_cmdshell('cat ../../../etc/passwd')# |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時13分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(80)||CHR(113)||CHR(100),5) FROM DUAL--&whence=380 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時27分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60'HbzdkQ<'">kUqOpd |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時16分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;WAITFOR DELAY '0:0:5'--&whence=280 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時11分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80) AND 8209=8209 AND (7567=7567 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- nEUU |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時19分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40') UNION ALL SELECT NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ejlS |
1 | 0.19% | 2023年 6月11日 08時11分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80) AND (SELECT 4197 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a6b6271,(SELECT (ELT(4197=4197,1))),0x716a717671,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (7567=7567 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時04分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時04分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 AND 9316=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(109)||CHR(122)||CHR(105)||CHR(78),5)-- nVsm |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時12分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80);SELECT PG_SLEEP(5)-- |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') AND SLEEP(5) AND ('rmYa'='rmYa |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' ORDER BY 9958-- KeiH |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=320 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時19分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40') ORDER BY 1# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dXXk |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=240 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時24分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' UNION ALL SELECT NULL,NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ywXk |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=160 |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時10分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80(SELECT (CASE WHEN (2365=2365) THEN 2365 ELSE 2365*(SELECT 2365 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.19% | 2023年 6月11日 08時22分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' AND (SELECT 4197 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a6b6271,(SELECT (ELT(4197=4197,1))),0x716a717671,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND '%'=' |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') AND SLEEP(5) AND ('rmYa'='rmYa |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- OshJ |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 WAITFOR DELAY '0:0:5' |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' UNION ALL SELECT NULL-- xzQY |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40;SELECT PG_SLEEP(5)-- |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時11分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80(SELECT CONCAT(0x716a6b6271,(SELECT (ELT(8737=8737,1))),0x716a717671)) |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時04分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 ORDER BY 1# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' ORDER BY 7828# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=360 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=280 |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時04分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 AND 9316=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(109)||CHR(122)||CHR(105)||CHR(78),5) |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40.1EjxT |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時10分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RlSo |
1 | 0.14% | 2023年 6月11日 03時27分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?key=ない&whence=80 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL-- rRgx |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時11分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80) ORDER BY 2726-- oQLh |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時24分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%' ORDER BY 8671-- pizX |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- gSLa |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時09分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時28分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60) AND 8209=8209 AND (7567=7567 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dweC |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時02分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- npLX |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kUSy |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時03分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時03分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 AND 8209=8209 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40,.".".','( |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=340 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=260 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=180 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') AND 8209=8209 AND ('JqzP'='JqzP |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時10分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(89)||CHR(99)||CHR(89),5) FROM DUAL-- |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時03分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(89)||CHR(99)||CHR(89),5) FROM DUAL-- |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FvPs |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時31分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL# |
1 | 0.14% | 2023年 6月11日 08時12分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80-5959 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時02分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EexP |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT SLEEP(5)#&whence=380 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' ORDER BY 1# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時11分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80) UNION ALL SELECT NULL,NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') AND 6258=(SELECT 6258 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('tCNA'='tCNA |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 AND 6258=(SELECT 6258 FROM PG_SLEEP(5)) |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') ORDER BY 7108# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vFny |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時21分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DtzV |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') AND 2551=3385 AND ('TSsD'='TSsD |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bSMC |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- cDSv |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時10分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80'HbzdkQ<'">kUqOpd |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時31分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60) UNION ALL SELECT NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- dweC |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'ILGD'='ILGD |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40);SELECT PG_SLEEP(5)-- |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時10分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- zJaO |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時02分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 AND 8209=8209 |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時27分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60(SELECT (CASE WHEN (2365=2365) THEN 2365 ELSE 2365*(SELECT 2365 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' ORDER BY 1-- mrsa |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時10分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80');SELECT PG_SLEEP(5)-- |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=360 |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時14分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1;SELECT PG_SLEEP(5)--&whence=280 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VbbQ |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL-- ulOY |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時09分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') AND SLEEP(5) AND ('rmYa'='rmYa |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時03分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 AND 4798=7259-- UAyW |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' UNION ALL SELECT NULL-- xzQY |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時07分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%';SELECT SLEEP(5)# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時16分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時26分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.03% | 2023年 6月11日 00時16分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?key=では&whence=140 |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時05分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Oclb |
1 | 0.17% | 2023年 6月11日 08時12分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(100)||CHR(89)||CHR(99)||CHR(89),5) FROM DUAL-- |
1 | 0.19% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60&voVX=5711 AND 1=1 UNION ALL SELECT 1,NULL,'<script>alert("XSS")</script>',table_name FROM information_schema.tables WHERE 2>1--/**/; EXEC xp_cmdshell('cat ../../../etc/passwd')# |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' AND 8209=8209 AND '%'=' |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時08分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- vklI |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時25分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60%';SELECT PG_SLEEP(5)-- |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時04分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80 ORDER BY 1565-- arCH |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時19分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40') ORDER BY 1-- Xgcr |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時08分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fmCo |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時20分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60 AND SLEEP(5)-- JNPt |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時06分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80%' AND 6222=1213 AND '%'=' |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RBKH |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時27分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=60') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- zJaO |
1 | 0.15% | 2023年 6月11日 08時15分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=380') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rAXm |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時09分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=80') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# |
1 | 0.16% | 2023年 6月11日 08時16分 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi?query=1&whence=40' AND 6258=(SELECT 6258 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'MyhN'='MyhN |
