ウェブサーバの統計 www.tumori.nu統計開始日時 : 2026年 3月22日(日) 06時25分.
解析対象期間 : 2026年 3月22日(日) 00時00分 〜 2026年 3月22日(日) 06時24分 (0.27 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 689
上記の日別平均: 2,580
ページリクエスト成功件数: 529
上記の日別平均: 1,980
リクエスト不成功件数: 202
リクエストリダイレクション件数: 643
異なるリクエストファイル数: 617
異なるサービスホスト数: 396
データ転送量: 25,000,950 バイト
上記の日別平均: 93,753,562 バイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 689 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 0 | 0 | |
| 火 | 0 | 0 | |
| 水 | 0 | 0 | |
| 木 | 0 | 0 | |
| 金 | 0 | 0 | |
| 土 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 10 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2026年 3月22日 00時00分–01時00分 | 123 | 80 | ![]() |
| 2026年 3月22日 01時00分–02時00分 | 151 | 130 | ![]() ![]() ![]() |
| 2026年 3月22日 02時00分–03時00分 | 84 | 71 | ![]() |
| 2026年 3月22日 03時00分–04時00分 | 73 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 2026年 3月22日 04時00分–05時00分 | 149 | 119 | ![]() ![]() |
| 2026年 3月22日 05時00分–06時00分 | 75 | 54 | ![]() ![]() |
| 2026年 3月22日 06時00分–07時00分 | 34 | 12 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2026年 3月22日 01時00分–02時00分 (130 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 123 | 80 | ![]() ![]() |
| 1時 | 151 | 130 | ![]() ![]() |
| 2時 | 84 | 71 | ![]() ![]() |
| 3時 | 73 | 63 | ![]() |
| 4時 | 149 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 75 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 34 | 12 | ![]() ![]() |
| 7時 | 0 | 0 | |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 0 | 0 | |
| 10時 | 0 | 0 | |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 0 | 0 | |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 0 | 0 | |
| 19時 | 0 | 0 | |
| 20時 | 0 | 0 | |
| 21時 | 0 | 0 | |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
[未知ドメイン名]
.com (商業組織)
[未解決IPアドレス]
.vn (ベトナム)
.jp (日本)
.net (ネットワーク)
[ドメイン名未付与]
その他
ドメイン の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 313 | 10.31% | [未知ドメイン名] |
| 204 | 59.43% | .com (商業組織) |
| 86 | 20.32% | [未解決IPアドレス] |
| 26 | 1.23% | .vn (ベトナム) |
| 15 | 0.06% | .jp (日本) |
| 12 | 0.38% | .net (ネットワーク) |
| 12 | 7.48% | [ドメイン名未付与] |
| 6 | 0.10% | .de (ドイツ) |
| 3 | 0.06% | .org (非営利組織) |
| 3 | 0.24% | .co (コロンビア) |
| 3 | 0.04% | .br (ブラジル) |
| 1 | 0.11% | .ae (アラブ首長国連邦) |
| 1 | 0.02% | .ru (ロシア連邦) |
| 1 | 0.04% | .sv (エルサルバドル) |
| 1 | .md (モルドバ) | |
| 1 | 0.03% | .za (南アフリカ共和国) |
| 1 | 0.15% | .it (イタリア) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
[未知ドメイン名]
msn.com
googlebot.com
apple.com
amazonaws.com
vn
216.73
seranking.com
216.244
enabler.ne.jp
その他
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 313 | 10.31% | [未知ドメイン名] |
| 63 | 44.23% | msn.com |
| 37 | 6.02% | googlebot.com |
| 34 | 6.48% | apple.com |
| 28 | 0.12% | amazonaws.com |
| 26 | 1.23% | vn |
| 22 | 0.64% | 216.73 |
| 17 | 2.02% | seranking.com |
| 17 | 17.59% | 216.244 |
| 15 | 0.06% | enabler.ne.jp |
| 12 | 0.28% | semrush.com |
| 12 | 7.48% | [ドメイン名未付与] |
| 11 | 0.44% | 43 |
| 6 | 0.10% | keymachine.de |
| 5 | 0.10% | appliedprivacy.net |
| 5 | 0.02% | ahrefs.net |
| 4 | 0.05% | 175.107 |
| 4 | 0.36% | 103 |
| 3 | 0.06% | mj12bot.com |
| 2 | 0.04% | 123 |
| 2 | 0.14% | 179.6 |
| 2 | 0.04% | sogou.com |
| 2 | 0.44% | 143.198 |
| 2 | 0.02% | 101 |
| 2 | 0.02% | yandex.com |
| 2 | 0.04% | censys-scanner.com |
| 2 | 0.04% | artikel10.org |
| 2 | 0.08% | 49 |
| 2 | baidu.com | |
| 1 | 154.208 | |
| 1 | 14 | |
| 1 | 0.02% | obzgs5tbmn4q.org |
| 1 | 0.04% | flynet.sv |
| 1 | 185.139 | |
| 1 | 0.03% | 92 |
| 1 | 0.14% | cable.net.co |
| 1 | 161.35 | |
| 1 | 0.10% | 197.55 |
| 1 | 0.03% | ahisp.co.za |
| 1 | 154.216 | |
| 1 | 0.06% | bnet-bd.com |
| 1 | 0.02% | metro86.ru |
| 1 | 0.11% | alshamil.net.ae |
| 1 | 5 | |
| 1 | 0.06% | somosinternet.co |
| 1 | 0.05% | 160.177 |
| 1 | 0.05% | hwclouds-dns.com |
| 1 | 196.188 | |
| 1 | 176.29 | |
| 1 | 107 | |
| 1 | 0.19% | 183.79 |
| 1 | 179.57 | |
| 1 | 0.25% | colombiamas.net |
| 1 | 0.03% | 144.124 |
| 1 | 0.02% | r0cket.net |
| 1 | soultelecom.net.br | |
| 1 | 0.03% | 169.224 |
| 1 | 0.01% | blinktelecom.com.br |
| 1 | md | |
| 1 | 0.10% | 113 |
| 1 | 115 | |
| 1 | 0.04% | ert.com.co |
| 1 | 0.15% | homenet.it |
| 1 | 0.03% | amointernet.net.br |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
static.vnpt.vn
216.73.216.145
discovery-crawler34.blex.seranking.com
216.244.66.249
ec2-47-128-117-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
m014010147224.v4.enabler.ne.jp
crawl-66-249-72-5.googlebot.com
crawl-66-249-72-3.googlebot.com
2001:41d0:303:5824::1
crawl-66-249-72-4.googlebot.com
その他
上位 100 ホスト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 26 | 1.23% | static.vnpt.vn |
| 22 | 0.64% | 216.73.216.145 |
| 17 | 2.02% | discovery-crawler34.blex.seranking.com |
| 17 | 17.59% | 216.244.66.249 |
| 16 | 0.07% | ec2-47-128-117-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 15 | 0.06% | m014010147224.v4.enabler.ne.jp |
| 15 | 3.06% | crawl-66-249-72-5.googlebot.com |
| 13 | 1.56% | crawl-66-249-72-3.googlebot.com |
| 10 | 2001:41d0:303:5824::1 | |
| 9 | 1.41% | crawl-66-249-72-4.googlebot.com |
| 6 | 0.10% | km21001-02.keymachine.de |
| 6 | 0.02% | ec2-47-128-117-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 5 | 0.10% | tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net |
| 5 | 0.01% | ec2-47-128-117-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 4 | 0.01% | 54-80-73-122.crawl.amazonbot.amazon |
| 4 | 0.03% | 3-223-181-32.crawl.amazonbot.amazon |
| 4 | 0.07% | 52-0-63-151.crawl.amazonbot.amazon |
| 4 | 0.05% | 175.107.153.49 |
| 4 | 0.72% | msnbot-207-46-13-154.search.msn.com |
| 4 | 0.43% | 3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon |
| 4 | 0.14% | msnbot-52-167-144-190.search.msn.com |
| 3 | 0.08% | 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 1.06% | msnbot-157-55-39-14.search.msn.com |
| 3 | 0.38% | 34-234-200-207.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.26% | 54-204-62-163.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.28% | 52-45-77-169.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 54-163-136-244.crawl.amazonbot.amazon | |
| 3 | 0.01% | 52-204-71-8.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.15% | 98-83-177-42.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.04% | 3-216-13-10.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.03% | 18-213-27-222.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.06% | 34-225-24-180.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.71% | msnbot-40-77-167-136.search.msn.com |
| 3 | 0.01% | 44-213-36-21.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.03% | 18-204-152-114.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.35% | msnbot-40-77-167-143.search.msn.com |
| 3 | 0.04% | 44-217-177-142.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.09% | 107-22-208-39.crawl.amazonbot.amazon |
| 3 | 0.23% | 44-206-93-215.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.06% | 52-44-174-136.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.01% | 52-5-242-243.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 184-72-84-154.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.32% | 34-239-85-139.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.20% | 18-214-251-19.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 6.71% | msnbot-52-167-144-172.search.msn.com |
| 2 | 0.06% | 34-194-95-99.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 98-82-39-241.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.71% | msnbot-52-167-144-225.search.msn.com |
| 2 | 0.01% | 3-227-180-70.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 52-200-58-199.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.04% | msnbot-40-77-167-241.search.msn.com |
| 2 | 3-225-45-252.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 52-0-41-164.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.17% | 50-19-102-70.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.04% | scanner-205.hk2.censys-scanner.com |
| 2 | 34-193-2-57.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 23-23-213-182.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 34-206-193-60.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 35-172-125-172.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.10% | 34-205-170-13.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.11% | 3-215-221-125.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 3.06% | msnbot-40-77-167-4.search.msn.com |
| 2 | 1.79% | msnbot-40-77-167-58.search.msn.com |
| 2 | 0.05% | 50-16-216-166.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.04% | msnbot-40-77-167-10.search.msn.com |
| 2 | 184-73-195-18.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.57% | msnbot-157-55-39-205.search.msn.com |
| 2 | 0.09% | 17-22-253-152.applebot.apple.com |
| 2 | 0.04% | berlin01.tor-exit.artikel10.org |
| 2 | 0.01% | 3-219-80-71.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.07% | msnbot-52-167-144-162.search.msn.com |
| 2 | 3-218-103-254.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.27% | 35-171-117-160.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.01% | 44-195-145-102.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.92% | msnbot-40-77-167-47.search.msn.com |
| 2 | 52-207-47-227.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.01% | 34-192-67-98.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.05% | msnbot-52-167-144-193.search.msn.com |
| 2 | 34-204-150-196.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.13% | 17-241-227-220.applebot.apple.com |
| 2 | 0.09% | 3-229-164-203.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.05% | 52-70-123-241.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.06% | 100-25-120-246.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.28% | 54-80-185-200.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.01% | 54-198-33-233.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.07% | 98-84-131-195.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.06% | 23-21-175-228.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.01% | 23-21-119-232.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.04% | 201.bl.bot.semrush.com |
| 2 | 0.08% | 52-54-15-103.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.28% | 34-195-248-30.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.11% | 52-204-89-12.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.01% | 3-230-224-6.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.07% | 54-209-100-30.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.07% | 17-22-253-153.applebot.apple.com |
| 2 | 0.07% | 18-215-77-19.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.11% | 3-212-219-113.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 3-231-193-38.crawl.amazonbot.amazon | |
| 2 | 0.03% | 98-83-178-66.crawl.amazonbot.amazon |
| 2 | 0.03% | 44-207-252-58.crawl.amazonbot.amazon |
| 303 | 49.75% | [その他: 296 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
http://www.tumori.nu/
https://www.google.com/
http://www.tumori.nu/manual/en/developer/output-filters.html
http://tumori.nu/
http://www.tumori.nu/manual/en/developer/new_api_2_4.html
https://anabukihojo.web.app/
http://www.tumori.nu/manual/fr/mod/mod_authnz_fcgi.html
http://www.tumori.nu/manual/fr/mod/mod_lbmethod_bytraffic.html
http://www.tumori.nu/manual/fr/mod/mod_systemd.html
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
ロボット
Windows
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 429 | ロボット |
| 2 | 56 | 49 | Windows |
| 32 | 32 | その他のWindows | |
| 24 | 17 | Windows NT | |
| 3 | 48 | 47 | Macintosh |
| 4 | 18 | 3 | 未知OS |
| 5 | 1 | 1 | Unix |
| 1 | 1 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
206 断片情報
301 恒久的移動
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
500 サーバ内部エラー
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 628 | 200 OK |
| 24 | 206 断片情報 |
| 643 | 301 恒久的移動 |
| 37 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 55 | 404 ページ不在 |
| 147 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 37 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 201 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 34 | 0.08% |
| 1kB- 10kB | 223 | 4.14% |
| 10kB-100kB | 157 | 16.49% |
| 100kB- 1MB | 34 | 39.46% |
| 1MB- 10MB | 3 | 39.81% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jpg [JPEG graphics]
.html [Hypertext Markup Language]
.png [PNG graphics]
[ディレクトリ]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 112 | 78.06% | .jpg [JPEG graphics] |
| 257 | 16.96% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 9 | 2.30% | .png [PNG graphics] |
| 72 | 1.31% | [ディレクトリ] |
| 4 | 0.63% | .js [JavaScript code] |
| 16 | 0.62% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 219 | 0.12% | [その他: 4 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : リクエスト数.
/cgi-bin/
/manual/
/thinking/
/robocon/
/~tumori/
/rail/
/music/
[ルートディレクトリ]
/IPv6/
/photo/
その他
ディレクトリ の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 200 | 0.01% | /cgi-bin/ |
| 168 | 16.09% | /manual/ |
| 34 | 2.80% | /manual/de/ |
| 28 | 2.42% | /manual/en/ |
| 20 | 1.75% | /manual/mod/ |
| 20 | 2.74% | /manual/ko/ |
| 18 | 1.70% | /manual/fr/ |
| 16 | 2.33% | /manual/ja/ |
| 12 | 1.06% | /manual/ru/ |
| 5 | 0.31% | /manual/style/ |
| 4 | 0.22% | /manual/programs/ |
| 3 | 0.18% | /manual/developer/ |
| 3 | 0.12% | /manual/misc/ |
| 2 | 0.13% | /manual/platform/ |
| 1 | 0.11% | /manual/rewrite/ |
| 1 | 0.09% | /manual/ssl/ |
| 70 | 44.45% | /thinking/ |
| 21 | 43.05% | /thinking/picture/ |
| 69 | 14.81% | /robocon/ |
| 16 | 0.09% | /robocon/robocon97/ |
| 16 | 5.70% | /robocon/robocon07/ |
| 7 | 2.57% | /robocon/robocon03-zen/ |
| 5 | 1.20% | /robocon/robocon04/ |
| 5 | 1.17% | /robocon/robocon-movie/ |
| 4 | 0.92% | /robocon/robocon11/ |
| 4 | 0.09% | /robocon/robocon08/ |
| 3 | 1.35% | /robocon/robocon05/ |
| 2 | 0.07% | /robocon/robocon01/ |
| 2 | 0.65% | /robocon/robocon03/ |
| 1 | 0.91% | /robocon/robocon10/ |
| 1 | 0.02% | /robocon/robocon98/ |
| 1 | 0.02% | /robocon/robocon02/ |
| 1 | 0.03% | /robocon/robocon06/ |
| 50 | 2.84% | /~tumori/ |
| 19 | 0.14% | /~tumori/nenga00/ |
| 9 | 0.05% | /~tumori/nenga07/ |
| 4 | 0.53% | /~tumori/sfo/ |
| 4 | 0.08% | /~tumori/biei/ |
| 4 | 0.03% | /~tumori/senyo/ |
| 3 | 0.07% | /~tumori/nenga99/ |
| 2 | 0.01% | /~tumori/nenga97/ |
| 2 | 1.69% | /~tumori/nenga03/ |
| 1 | 0.02% | /~tumori/nenga02/ |
| 1 | 0.02% | /~tumori/nenga04/ |
| 1 | 0.19% | /~tumori/nenga06/ |
| 30 | 15.51% | /rail/ |
| 20 | 0.36% | /rail/streetcar/ |
| 3 | 14.16% | /rail/amarube/ |
| 2 | 0.05% | /rail/orientexp/ |
| 1 | 0.06% | /rail/sound/ |
| 1 | 0.42% | /rail/fare-mars/ |
| 1 | 0.43% | /rail/motoyama/ |
| 26 | 0.22% | /music/ |
| 21 | 0.40% | [ルートディレクトリ] |
| 20 | 0.49% | /IPv6/ |
| 12 | 4.92% | /photo/ |
| 5 | 3.04% | /photo/old/ |
| 3 | 1.82% | /photo/cherry/ |
| 1 | 0.01% | /photo/fall_nanatsuka/ |
| 6 | 0.05% | /hougen/ |
| 5 | 0.06% | /english/ |
| 3 | 0.02% | /mono/ |
| 1 | 0.02% | /mono/clamp/ |
| 1 | /mono/92robocon/ | |
| 1 | /mono/robocon-movie/ | |
| 3 | 0.02% | /adsl/ |
| 2 | 0.03% | /profile/ |
| 2 | 0.04% | /link/ |
| 1 | 0.02% | /10th-thinking/ |
| 1 | 0.01% | /goikenban/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。

扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
/cgi-bin/tumori/namazu.cgi
/robots.txt
その他
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 146 | /cgi-bin/tumori/namazu.cgi |
| 30 | /robots.txt |
| 2 | /manual/ko/tr/env.html |
| 1 | /manual/en/zh-cn/handler.html |
| 1 | /manual/fr/tr/env.html |
| 1 | /0322.php |
| 1 | /manual/es/stopping.html |
| 1 | /manual/tr/misc/perf-tuning.html |
| 1 | /manual/en/tr/env.html |
| 1 | /manual/ru/tr/invoking.html |
| 1 | /.well-known/traffic-advice |
| 1 | /manual/ko/es/mpm.html |
| 1 | /manual/ja/tr/bind.html |
| 1 | /cgi-bin/sh_ipv_bgp.cgi |
| 1 | /cgi-bin/tumori/webform.cgi |
| 1 | /manual/zh-cn/vhosts/ |
| 1 | /manual/ru/zh-cn/mod/directives.html |
| 1 | /manual/tr/mod/mod_suexec.html |
| 1 | /manual/de/mod/mod_example.html |
| 1 | /l |
| 1 | /wp-login.php |
| 1 | /manual/de/zh-cn/rewrite/ |
| 1 | /manual/tr/vhosts/ |
| 1 | /manual/en/tr/mpm.html |
| 1 | /manual/en/es/filter.html |
| 1 | /manual/ru/tr/howto/auth.html |
| 1 | /manual/tr/mod/mod_dir.html |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/cgi-bin/traceroute.cgi
/
その他
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.